Les licences d’entrepreneur de spectacle
| Lieu | N° |
| Ancely | N°1-1052927 |
| Bonnefoy | N°1-1052918 |
| Chapelle des Carmélites | N°1-1052929 |
| Côte Pavée | N°1-1052919 |
| Croix daurade | N°1-1052920 |
| Duranti | N°1-1052921 |
| Empalot | N° 1-1052922 |
| Fabre | N°1-1052923 |
| Izards | N°1-1052924 |
| Minimes | N°1-1052925 |
| MJC | N°1-1052917 |
| BEP | N°1-1052930 |
| Pont des demoiselles | N°1-1052930 |
| Pradettes | N°1-1052927 |
| MGM | N°1-1052934 |
| Roseraie | N°1-1052931 |
| Serveyrolles | N°1-1052928 |


